Arbre: geneakati
Latitude: 44.837789, Longitude: -0.57918Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 mars 1898 | Bordeaux, Gironde, France | I2583 | geneakati |
2 | ![]() | 30 mars 1902 | Bordeaux, Gironde, France | I2939 | geneakati |
3 | ![]() | 17 septembre 1876 | Bordeaux, Gironde, France | I3167 | geneakati |
4 | ![]() | 6 mai 1878 | Bordeaux, Gironde, France | I3195 | geneakati |
5 | ![]() | 8 juin 1908 | Bordeaux, Gironde, France | I2422 | geneakati |
6 | ![]() | 27 avril 1913 | Bordeaux, Gironde, France | I4822 | geneakati |
7 | ![]() | 25 septembre 1891 | Bordeaux, Gironde, France | I4966 | geneakati |
8 | ![]() | 25 mars 1900 | Bordeaux, Gironde, France | I4946 | geneakati |
9 | ![]() | 19 mars 1920 | Bordeaux, Gironde, France | I2031 | geneakati |
10 | ![]() | 6 janvier 1881 | Bordeaux, Gironde, France | I1281 | geneakati |
11 | ![]() | 3 décembre 1876 | Bordeaux, Gironde, France | I1652 | geneakati |
12 | ![]() | vers 1883 | Bordeaux, Gironde, France | I1680 | geneakati |
13 | ![]() | 27 novembre 1874 | Bordeaux, Gironde, France | I1692 | geneakati |
14 | ![]() | 3 décembre 1881 | Bordeaux, Gironde, France | I3104 | geneakati |
15 | ![]() | 6 novembre 1884 | Bordeaux, Gironde, France | I3636 | geneakati |
16 | ![]() | septembre 1973 | Bordeaux, Gironde, France | I3756 | geneakati |
17 | ![]() | 20 avril 1870 | Bordeaux, Gironde, France | I3840 | geneakati |
18 | ![]() | 6 novembre 1873 | Bordeaux, Gironde, France | I4008 | geneakati |
19 | ![]() | 18 octobre 1911 | Bordeaux, Gironde, France | I2936 | geneakati |
20 | ![]() | 1 septembre 1894 | Bordeaux, Gironde, France | I4192 | geneakati |
21 | ![]() | 11 février 1909 | Bordeaux, Gironde, France | I4863 | geneakati |
Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 janvier 1968 | Bordeaux, Gironde, France | I2423 | geneakati |
2 | ![]() | 6 décembre 1968 | Bordeaux, Gironde, France | I4 | geneakati |
3 | ![]() | 2 février 1843 | Bordeaux, Gironde, France | I2993 | geneakati |
4 | ![]() | 23 décembre 1897 | Bordeaux, Gironde, France | I3171 | geneakati |
5 | ![]() | 23 novembre 1955 | Bordeaux, Gironde, France | I3195 | geneakati |
6 | ![]() | 17 novembre 1984 | Bordeaux, Gironde, France | I3759 | geneakati |
7 | ![]() | 1952 | Bordeaux, Gironde, France | I3939 | geneakati |
8 | ![]() | 20 janvier 1953 | Bordeaux, Gironde, France | I4674 | geneakati |
9 | ![]() | 15 janvier 1950 | Bordeaux, Gironde, France | I4898 | geneakati |
10 | ![]() | 29 décembre 1993 | Bordeaux, Gironde, France | I4822 | geneakati |
11 | ![]() | 9 février 1934 | Bordeaux, Gironde, France | I3175 | geneakati |
12 | ![]() | 10 février 1998 | Bordeaux, Gironde, France | I4579 | geneakati |
13 | ![]() | 28 novembre 1793 | Bordeaux, Gironde, France | I5027 | geneakati |
14 | ![]() | 25 mars 1987 | Bordeaux, Gironde, France | I4826 | geneakati |
15 | ![]() | 4 juillet 1883 | Bordeaux, Gironde, France | I2564 | geneakati |
16 | ![]() | septembre 1973 | Bordeaux, Gironde, France | I3756 | geneakati |
17 | ![]() | 24 septembre 1996 | Bordeaux, Gironde, France | I2936 | geneakati |
18 | ![]() | 22 mai 1967 | Bordeaux, Gironde, France | I4104 | geneakati |
19 | ![]() | décembre 1983 | Bordeaux, Gironde, France | I4324 | geneakati |
20 | ![]() | 29 juin 1966 | Bordeaux, Gironde, France | I4414 | geneakati |
21 | ![]() | 15 janvier 2016 | Bordeaux, Gironde, France | I4130 | geneakati |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Obsèques ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bordeaux, Gironde, France | I3195 | geneakati | |
2 | ![]() | Bordeaux, Gironde, France | I4898 | geneakati | |
3 | ![]() | Bordeaux, Gironde, France | I4826 | geneakati |
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Adresse ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 décembre 1897 | Bordeaux, Gironde, France | I3171 | geneakati |
2 | ![]() | 7 mai 1878 | Bordeaux, Gironde, France | I3195 | geneakati |
3 | ![]() | 8 septembre 1898 | Bordeaux, Gironde, France | I3195 | geneakati |
4 | ![]() | 15 janvier 1950 | Bordeaux, Gironde, France | I3195 | geneakati |
5 | ![]() | 23 novembre 1955 | Bordeaux, Gironde, France | I3195 | geneakati |
6 | ![]() | 25 septembre 1933 | Bordeaux, Gironde, France | I4822 | geneakati |
7 | ![]() | 8 juillet 1946 | Bordeaux, Gironde, France | I4822 | geneakati |
8 | ![]() | 25 septembre 1933 | Bordeaux, Gironde, France | I4826 | geneakati |
9 | ![]() | 1940 | Bordeaux, Gironde, France | I4826 | geneakati |
10 | ![]() | 25 mars 1987 | Bordeaux, Gironde, France | I4826 | geneakati |
11 | ![]() | 3 septembre 1907 | Bordeaux, Gironde, France | I4076 | geneakati |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Jugement ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 08 Frimaire An II (28 novembre 1793) | Bordeaux, Gironde, France | I5027 | geneakati |
Résultats 1 à 5 de 5
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourdieu / Duchein | 14 octobre 1875 | Bordeaux, Gironde, France | F747 | geneakati |
2 | Delétage / Bourdieu | 8 septembre 1898 | Bordeaux, Gironde, France | F742 | geneakati |
3 | Delétage / Labrousse | 25 septembre 1933 | Bordeaux, Gironde, France | F736 | geneakati |
4 | Fournier / Poitou | 3 juin 1882 | Bordeaux, Gironde, France | F935 | geneakati |
5 | Seré / Prévost | 20 novembre 1920 | Bordeaux, Gironde, France | F1619 | geneakati |
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Divorce ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gracieux / Barbier | 20 décembre 1960 | Bordeaux, Gironde, France | F2657 | geneakati |
2 | Lauseig / Vareille | 6 mai 1922 | Bordeaux, Gironde, France | F2629 | geneakati |
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.