Arbre: geneakati
Latitude: 48.856614, Longitude: 2.3522219Résultats 1 à 32 de 32
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 avril 1839 | Paris, Seine, France | I1413 | geneakati |
2 | ![]() | 26 mars 1834 | Paris, Seine, France | I6828 | geneakati |
3 | ![]() | 1 juin 1835 | Paris, Seine, France | I542 | geneakati |
4 | ![]() | 7 mai 1838 | Paris, Seine, France | I1412 | geneakati |
5 | ![]() | 8 septembre 1836 | Paris, Seine, France | I6829 | geneakati |
6 | ![]() | 5 janvier 1833 | Paris, Seine, France | I1309 | geneakati |
7 | ![]() | 19 avril 1840 | Paris, Seine, France | I209 | geneakati |
8 | ![]() | 27 mai 1858 | Paris, Seine, France | I6115 | geneakati |
9 | ![]() | vers 1769 | Paris, Seine, France | I433 | geneakati |
10 | ![]() | 20 décembre 1912 | Paris, Seine, France | I5784 | geneakati |
11 | ![]() | 5 décembre 1875 | Paris, Seine, France | I6498 | geneakati |
12 | ![]() | 21 août 1906 | Paris, Seine, France | I6500 | geneakati |
13 | ![]() | 18 octobre 1806 | Paris, Seine, France | I1572 | geneakati |
14 | ![]() | 10 juillet 1847 | Paris, Seine, France | I1608 | geneakati |
15 | ![]() | 16 mars 1887 | Paris, Seine, France | I1612 | geneakati |
16 | ![]() | 21 juillet 1887 | Paris, Seine, France | I5761 | geneakati |
17 | ![]() | 2 décembre 1885 | Paris, Seine, France | I5760 | geneakati |
18 | ![]() | 6 juillet 1809 | Paris, Seine, France | I245 | geneakati |
19 | ![]() | 19 mai 1800 | Paris, Seine, France | I4801 | geneakati |
20 | ![]() | 1873 | Paris, Seine, France | I5802 | geneakati |
21 | ![]() | 21 mars 1851 | Paris, Seine, France | I6114 | geneakati |
22 | ![]() | 30 août 1879 | Paris, Seine, France | I5803 | geneakati |
23 | ![]() | 26 décembre 1808 | Paris, Seine, France | I6116 | geneakati |
24 | ![]() | 6 mai 1908 | Paris, Seine, France | I5467 | geneakati |
25 | ![]() | 22 octobre 1800 | Paris, Seine, France | I6918 | geneakati |
26 | ![]() | 7 juin 1897 | Paris, Seine, France | I5800 | geneakati |
27 | ![]() | 1618 | Paris, Seine, France | I511 | geneakati |
28 | ![]() | 1832 | Paris, Seine, France | I5806 | geneakati |
29 | ![]() | 27 mai 1915 | Paris, Seine, France | I3960 | geneakati |
30 | ![]() | 19 novembre 1825 | Paris, Seine, France | I3985 | geneakati |
31 | ![]() | 6 avril 1854 | Paris, Seine, France | I4065 | geneakati |
32 | ![]() | 1 février 1823 | Paris, Seine, France | I4085 | geneakati |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 février 1798 | Paris, Seine, France | I6957 | geneakati |
2 | ![]() | 20 mai 1800 | Paris, Seine, France | I4801 | geneakati |
Résultats 1 à 33 de 33
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 décembre 1927 | Paris, Seine, France | I584 | geneakati |
2 | ![]() | 24 juillet 1854 | Paris, Seine, France | I1413 | geneakati |
3 | ![]() | 22 juin 1862 | Paris, Seine, France | I162 | geneakati |
4 | ![]() | 23 février 1841 | Paris, Seine, France | I6829 | geneakati |
5 | ![]() | 28 août 1979 | Paris, Seine, France | I2583 | geneakati |
6 | ![]() | 16 mai 1893 | Paris, Seine, France | I5755 | geneakati |
7 | ![]() | 1885 | Paris, Seine, France | I3237 | geneakati |
8 | ![]() | 28 août 1839 | Paris, Seine, France | I594 | geneakati |
9 | ![]() | 28 novembre 1969 | Paris, Seine, France | I3531 | geneakati |
10 | ![]() | 1956 | Paris, Seine, France | I6215 | geneakati |
11 | ![]() | 9 avril 1851 | Paris, Seine, France | I6117 | geneakati |
12 | ![]() | 25 octobre 1839 | Paris, Seine, France | I433 | geneakati |
13 | ![]() | 29 mars 1949 | Paris, Seine, France | I4495 | geneakati |
14 | ![]() | 22 avril 1953 | Paris, Seine, France | I5783 | geneakati |
15 | ![]() | janvier 1947 | Paris, Seine, France | I4946 | geneakati |
16 | ![]() | 2 septembre 1895 | Paris, Seine, France | I5756 | geneakati |
17 | ![]() | 15 juin 1917 | Paris, Seine, France | I5760 | geneakati |
18 | ![]() | 20 septembre 1840 | Paris, Seine, France | I4705 | geneakati |
19 | ![]() | 9 mars 1896 | Paris, Seine, France | I245 | geneakati |
20 | ![]() | 4 juin 1958 | Paris, Seine, France | I6856 | geneakati |
21 | ![]() | 19 juin 1942 | Paris, Seine, France | I6114 | geneakati |
22 | ![]() | 6 août 1963 | Paris, Seine, France | I5803 | geneakati |
23 | ![]() | 2 janvier 1877 | Paris, Seine, France | I2236 | geneakati |
24 | ![]() | 1865 | Paris, Seine, France | I6923 | geneakati |
25 | ![]() | 21 avril 1929 | Paris, Seine, France | I6857 | geneakati |
26 | ![]() | 17 mars 1866 | Paris, Seine, France | I6827 | geneakati |
27 | ![]() | 9 février 1973 | Paris, Seine, France | I3912 | geneakati |
28 | ![]() | 15 octobre 1963 | Paris, Seine, France | I5798 | geneakati |
29 | ![]() | 20 juillet 1978 | Paris, Seine, France | I2694 | geneakati |
30 | ![]() | 26 juillet 1938 | Paris, Seine, France | I5154 | geneakati |
31 | ![]() | 13 mai 1897 | Paris, Seine, France | I4085 | geneakati |
32 | ![]() | 24 octobre 1878 | Paris, Seine, France | I6101 | geneakati |
33 | ![]() | 4 août 1980 | Paris, Seine, France | I5799 | geneakati |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Obsèques ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris, Seine, France | I4705 | geneakati | |
2 | ![]() | 22 mai 1889 | Paris, Seine, France | I4745 | geneakati |
3 | ![]() | Paris, Seine, France | I6923 | geneakati |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Adresse ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1969 | Paris, Seine, France | I2422 | geneakati |
2 | ![]() | 1977 | Paris, Seine, France | I2422 | geneakati |
3 | ![]() | 20 mai 1800 | Paris, Seine, France | I4705 | geneakati |
4 | ![]() | 29 mars 1910 | Paris, Seine, France | I4885 | geneakati |
5 | ![]() | 9 janvier 1923 | Paris, Seine, France | I1731 | geneakati |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Incinération ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 juillet 1987 | Paris, Seine, France | I3611 | geneakati |
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris, Seine, France | I5372 | geneakati | |
2 | ![]() | 1 octobre 1894 | Paris, Seine, France | I655 | geneakati |
3 | ![]() | 20 mai 1800 | Paris, Seine, France | I4705 | geneakati |
4 | ![]() | 29 mars 1910 | Paris, Seine, France | I4885 | geneakati |
5 | ![]() | Paris, Seine, France | I1731 | geneakati |
Résultats 1 à 17 de 17
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boura / Lagoutte | 28 juin 1919 | Paris, Seine, France | F2138 | geneakati |
2 | Bourlaud / Bouchet | 26 juin 1880 | Paris, Seine, France | F678 | geneakati |
3 | Cochon / Grisard | 27 mars 1821 | Paris, Seine, France | F2934 | geneakati |
4 | Dulong / Lavergne | 17 décembre 1947 | Paris, Seine, France | F2183 | geneakati |
5 | Gayraud / Popineau | 22 décembre 1914 | Paris, Seine, France | F2306 | geneakati |
6 | Giraud / Daguillon | 27 Pluviôse An IV (16 février 1796) | Paris, Seine, France | F1050 | geneakati |
7 | Guilbert / Jacquot d'Anthonay | 1899 | Paris, Seine, France | F2324 | geneakati |
8 | Jacquot d'Anthonay / Calmer de Chéret | 4 juillet 1846 | Paris, Seine, France | F2481 | geneakati |
9 | Lefèbvre / Wallet | 29 mai 1954 | Paris, Seine, France | F2289 | geneakati |
10 | Navizet / Bartinet | 15 mai 1852 | Paris, Seine, France | F2845 | geneakati |
11 | Pelletret / Bourg | 1640 | Paris, Seine, France | F743 | geneakati |
12 | Pilard / Billecard | 2 avril 1921 | Paris, Seine, France | F2862 | geneakati |
13 | Pilard / Marsaud | 9 décembre 1930 | Paris, Seine, France | F2266 | geneakati |
14 | Piogé / Sottile | 10 janvier 1948 | Paris, Seine, France | F1829 | geneakati |
15 | Pottier / Rousseau | 27 mars 1852 | Paris, Seine, France | F1440 | geneakati |
16 | Robin / Bartinet | 27 janvier 1855 | Paris, Seine, France | F2846 | geneakati |
17 | Taillard / Plé | 11 octobre 1921 | Paris, Seine, France | F2675 | geneakati |
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Contrat de mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourlaud / Bouchet | 23 juin 1880 | Paris, Seine, France | F678 | geneakati |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille ![]() |
Mariage religieux ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartinet / Giraud | 21 août 1830 | Paris, Seine, France | F1047 | geneakati |
2 | Jacquot d'Anthonay / Calmer de Chéret | 18 juillet 1846 | Paris, Seine, France | F2481 | geneakati |
3 | Pottier / Rousseau | 27 mars 1852 | Paris, Seine, France | F1440 | geneakati |
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.