# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1193 | n. 29 octobre 1682 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
2 | ![]() | I700 | n. 1683 | geneakati | ||
3 | ![]() | I973 | n. 1687 | geneakati | ||
4 | ![]() | I71 | n. 1693 | geneakati | ||
5 | ![]() | I402 | n. 1692 | geneakati | ||
6 | ![]() | I662 | n. 1686 | geneakati | ||
7 | ![]() | I1026 | n. 31 août 1709 | La Grand'Prée, Acadie, Canada ![]() | geneakati | |
8 | ![]() | I507 | n. 1705 | geneakati | ||
9 | ![]() | I624 | n. 17 juin 1604 | geneakati | ||
10 | ![]() | I1066 | n. 9 novembre 1599 | geneakati | ||
11 | ![]() | I222 | n. 1622 | geneakati | ||
12 | ![]() | I204 | geneakati | |||
13 | ![]() | I205 | n. 1679 | geneakati | ||
14 | ![]() | I489 | geneakati | |||
15 | ![]() | I606 | n. 15 novembre 1632 | La Rochelle, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
16 | ![]() | I983 | n. 1698 | geneakati | ||
17 | ![]() | I1178 | n. 26 novembre 1630 | La Rochelle, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
18 | ![]() | I357 | n. 1697 | geneakati | ||
19 | ![]() | I607 | n. 1680 | geneakati | ||
20 | ![]() | I880 | n. 1689 | geneakati | ||
21 | ![]() | I1166 | n. 1676 | geneakati | ||
22 | ![]() | I689 | n. vers 1570 | geneakati | ||
23 | ![]() | I177 | n. 25 avril 1595 | geneakati | ||
24 | ![]() | I1310 | n. vers 1647 | La Rochelle, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
25 | ![]() | I1169 | n. 1674 | geneakati | ||
26 | ![]() | I1297 | n. 1677 | geneakati | ||
27 | ![]() | I401 | n. 1618 | geneakati | ||
28 | ![]() | I921 | geneakati | |||
29 | ![]() | I1142 | n. 1690 | geneakati | ||
30 | ![]() | I47 | n. 1689 | geneakati | ||
31 | ![]() | I388 | n. 1695 | geneakati | ||
32 | ![]() | I753 | n. 27 septembre 1593 | geneakati |
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.