# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3243 | geneakati | |||
2 | ![]() | I5334 | n. 18 Ventôse An IV (08 mars 1796) | Bergerac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
3 | ![]() | I5424 | n. vers 1723 | Issigeac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
4 | ![]() | I437 | n. 18 décembre 1763 | Prigonrieux, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
5 | ![]() | I5332 | n. 11 septembre 1792 | Bergerac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
6 | ![]() | I5324 | n. 03 Messidor VIII (22 juin 1800) | Monbazillac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
7 | ![]() | I3247 | n. 21 novembre 1849 | Mouleydier, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
8 | ![]() | I6709 | n. 1703 | geneakati | ||
9 | ![]() | I5335 | n. 15 Fructidor An II (01 septembre 1794) | Bergerac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
10 | ![]() | I3263 | n. 4 novembre 1838 | Cause-de-Clérans, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
11 | ![]() | I3267 | n. | Bergerac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
12 | ![]() | I3271 | n. 27 mai 1841 | Cause-de-Clérans, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
13 | ![]() | I3283 | n. 1879 | Rouen, Seine-Maritime, France ![]() | geneakati | |
14 | ![]() | I5333 | n. 22 janvier 1790 | Bergerac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
15 | ![]() | I3287 | n. 4 mai 1832 | Bergerac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
16 | ![]() | I3291 | n. 14 septembre 1871 | Libourne, Gironde, France ![]() | geneakati | |
17 | ![]() | I3295 | n. 27 février 1836 | Bergerac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
18 | ![]() | I2563 | n. 20 janvier 1844 | Cause-de-Clérans, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
19 | ![]() | I684 | n. 02 Vendémiaire An XIV (24 septembre 1805) | Monbazillac, Dordogne, France ![]() | geneakati |
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.