1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4419 | n. 27 août 1865 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
2 | ![]() | I4427 | n. 22 janvier 1856 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
3 | ![]() | I4431 | n. 29 novembre 1908 | Matha, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
4 | ![]() | I719 | n. 1735 | Les Mines, Acadie, Canada ![]() | geneakati | |
5 | ![]() | I953 | n. 1678 | geneakati | ||
6 | ![]() | I4439 | n. 11 janvier 1854 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
7 | ![]() | I4443 | n. 26 décembre 1876 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
8 | ![]() | I784 | geneakati | |||
9 | ![]() | I1122 | geneakati | |||
10 | ![]() | I1148 | n. 1670 | geneakati | ||
11 | ![]() | I4451 | n. 15 mars 1879 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
12 | ![]() | I5032 | n. 25 décembre 1737 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
13 | ![]() | I4455 | n. 22 mai 1889 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
14 | ![]() | I4459 | n. 27 septembre 1894 | Beauvais-sur-Matha, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
15 | ![]() | I4463 | n. 4 juin 1877 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
16 | ![]() | I4471 | geneakati | |||
17 | ![]() | I4423 | n. 22 mai 1831 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
18 | ![]() | I1278 | n. 1730 | geneakati | ||
19 | ![]() | I1433 | n. 6 janvier 1726 | geneakati | ||
20 | ![]() | I4479 | n. 1 janvier 1861 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
21 | ![]() | I1461 | n. 1669 | geneakati | ||
22 | ![]() | I1521 | n. 1676 | geneakati | ||
23 | ![]() | I1545 | n. 22 février 1710 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
24 | ![]() | I5033 | n. 1740 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
25 | ![]() | I1697 | n. 15 août 1740 | geneakati | ||
26 | ![]() | I1741 | n. 1763 | geneakati | ||
27 | ![]() | I1649 | n. 14 avril 1755 | geneakati | ||
28 | ![]() | I1493 | n. 1666 | geneakati | ||
29 | ![]() | I1785 | n. 6 janvier 1759 | geneakati | ||
30 | ![]() | I1849 | n. 6 octobre 1766 | geneakati | ||
31 | ![]() | I1877 | n. 4 mars 1749 | geneakati | ||
32 | ![]() | I4483 | n. 6 août 1885 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
33 | ![]() | I4487 | n. 17 janvier 1858 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
34 | ![]() | I4491 | n. 24 octobre 1875 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
35 | ![]() | I1917 | n. 1673 | geneakati | ||
36 | ![]() | I4495 | n. 20 mars 1882 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
37 | ![]() | I1953 | n. 28 décembre 1724 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
38 | ![]() | I5035 | n. 1748 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
39 | ![]() | I2009 | n. 1676 | geneakati | ||
40 | ![]() | I2001 | n. 1703 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
41 | ![]() | I5036 | n. 1751 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
42 | ![]() | I5037 | n. 1753 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
43 | ![]() | I2041 | n. 26 décembre 1765 | geneakati | ||
44 | ![]() | I2093 | n. 1728 | geneakati | ||
45 | ![]() | I2133 | n. 14 janvier 1735 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
46 | ![]() | I2221 | n. 1774 | Le Palais, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
47 | ![]() | I4499 | n. 8 août 1873 | Loiré-sur-Nie, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
48 | ![]() | I1005 | n. 1643 | Aigrefeuille-d'Aunis, Charente-Maritime, France ![]() | geneakati | |
49 | ![]() | I1565 | n. 1674 | geneakati | ||
50 | ![]() | I1317 | n. 1703 | geneakati |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.