# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4746 | n. 30 avril 1814 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
2 | ![]() | I4734 | n. 2 janvier 1820 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
3 | ![]() | I4742 | n. 8 novembre 1823 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
4 | ![]() | I4758 | n. 3 avril 1797 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
5 | ![]() | I4750 | n. 11 mai 1760 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
6 | ![]() | I4778 | n. 21 août 1754 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
7 | ![]() | I4782 | n. 26 février 1763 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
8 | ![]() | I4802 | n. 3 juillet 1794 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
9 | ![]() | I4810 | n. 4 mai 1802 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
10 | ![]() | I4814 | n. 3 mars 1816 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
11 | ![]() | I4850 | n. 2 juillet 1712 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
12 | ![]() | I4858 | n. 5 septembre 1884 | Saint-Estèphe, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
13 | ![]() | I4862 | n. 12 novembre 1829 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
14 | ![]() | I4874 | n. 31 mai 1717 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
15 | ![]() | I4878 | n. 26 février 1769 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
16 | ![]() | I4882 | n. 26 janvier 1822 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
17 | ![]() | I4886 | n. 7 février 1841 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
18 | ![]() | I4894 | n. 18 juin 1853 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
19 | ![]() | I4898 | n. 7 juillet 1872 | Saint-Barthélémy-de-Bussière, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
20 | ![]() | I4910 | n. 6 septembre 1726 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
21 | ![]() | I4914 | n. 1794 | geneakati | ||
22 | ![]() | I4918 | n. 17 septembre 1799 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
23 | ![]() | I4922 | n. 14 mai 1817 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
24 | ![]() | I4926 | n. 27 juin 1827 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
25 | ![]() | I4930 | n. 10 octobre 1869 | geneakati | ||
26 | ![]() | I2422 | n. 8 juin 1908 | Bordeaux, Gironde, France ![]() | geneakati | |
27 | ![]() | I4854 | n. 1687 | geneakati | ||
28 | ![]() | I4822 | n. 27 avril 1913 | Bordeaux, Gironde, France ![]() | geneakati | |
29 | ![]() | I4954 | n. 21 août 1838 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
30 | ![]() | I4966 | n. 25 septembre 1891 | Bordeaux, Gironde, France ![]() | geneakati | |
31 | ![]() | I4946 | n. 25 mars 1900 | Bordeaux, Gironde, France ![]() | geneakati | |
32 | ![]() | I2302 | geneakati | |||
33 | ![]() | I4970 | n. 27 novembre 1752 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
34 | ![]() | I4974 | n. 23 septembre 1772 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
35 | ![]() | I4738 | n. 15 août 1791 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
36 | ![]() | I4978 | n. 5 février 1826 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
37 | ![]() | I4902 | n. 9 février 1844 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
38 | ![]() | I4754 | n. 22 septembre 1848 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
39 | ![]() | I4938 | n. 1818 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
40 | ![]() | I4770 | n. 19 janvier 1723 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
41 | ![]() | I4762 | n. 26 décembre 1765 | Champniers-et-Reilhac, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
42 | ![]() | I4986 | n. 3 décembre 1859 | Piégut-Pluviers, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
43 | ![]() | I4990 | n. 26 août 1872 | Saint-Barthélémy-de-Bussière, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
44 | ![]() | I4998 | geneakati |
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.