# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4650 | n. 19 octobre 1860 | Tusson, Charente, France ![]() | geneakati | |
2 | ![]() | I4658 | n. 28 décembre 1837 | Villejésus, Charente, France ![]() | geneakati | |
3 | ![]() | I4674 | n. 18 novembre 1867 | Tusson, Charente, France ![]() | geneakati | |
4 | ![]() | I4666 | n. 2 septembre 1850 | Busserolles, Dordogne, France ![]() | geneakati | |
5 | ![]() | I4678 | n. 7 janvier 1863 | Tusson, Charente, France ![]() | geneakati | |
6 | ![]() | I4732 | geneakati | |||
7 | ![]() | I4682 | n. vers 1784 | Villejésus, Charente, France ![]() | geneakati | |
8 | ![]() | I4662 | n. 26 septembre 1810 | Villejésus, Charente, France ![]() | geneakati | |
9 | ![]() | I4670 | geneakati | |||
10 | ![]() | I4694 | n. 3 juin 1814 | Villejésus, Charente, France ![]() | geneakati | |
11 | ![]() | I4772 | n. 1815 | geneakati | ||
12 | ![]() | I4654 | n. 9 mars 1836 | Villejésus, Charente, France ![]() | geneakati | |
13 | ![]() | I4698 | n. 28 avril 1808 | Villejésus, Charente, France ![]() | geneakati | |
14 | ![]() | I4702 | n. 16 janvier 1840 | Villejésus, Charente, France ![]() | geneakati | |
15 | ![]() | I4706 | n. 6 mars 1865 | Tusson, Charente, France ![]() | geneakati | |
16 | ![]() | I4686 | geneakati |
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.