1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5850 | n. 1733 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
2 | ![]() | I1410 | geneakati | |||
3 | ![]() | I1443 | n. 1684 | geneakati | ||
4 | ![]() | I5533 | n. 3 septembre 1736 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
5 | ![]() | I1507 | n. 20 mars 1742 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
6 | ![]() | I5050 | n. 1772 | geneakati | ||
7 | ![]() | I1567 | n. 2 novembre 1823 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
8 | ![]() | I1655 | n. 23 janvier 1839 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
9 | ![]() | I1699 | n. 4 mars 1734 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
10 | ![]() | I1771 | n. 1 avril 1826 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
11 | ![]() | I1851 | n. 21 avril 1860 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
12 | ![]() | I1 | n. 20 avril 1761 | Falmouth, Cornouailles, Royaume-Uni ![]() | geneakati | |
13 | ![]() | I133 | geneakati | |||
14 | ![]() | I136 | geneakati | |||
15 | ![]() | I1519 | n. 26 juillet 1713 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
16 | ![]() | I905 | n. 11 mai 1738 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
17 | ![]() | I1308 | n. 23 septembre 1820 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
18 | ![]() | I1427 | geneakati | |||
19 | ![]() | I134 | n. 1678 | geneakati | ||
20 | ![]() | I737 | n. 1708 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
21 | ![]() | I1192 | n. 13 juillet 1834 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
22 | ![]() | I5537 | n. 8 mars 1750 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
23 | ![]() | I5515 | n. 8 août 1761 | Falmouth, Cornouailles, Royaume-Uni ![]() | geneakati | |
24 | ![]() | I426 | n. 16 août 1754 | geneakati | ||
25 | ![]() | I738 | n. 15 mars 1767 | Le Palais, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
26 | ![]() | I985 | n. 3 janvier 1836 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
27 | ![]() | I289 | n. 3 septembre 1710 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
28 | ![]() | I5536 | n. 30 janvier 1748 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
29 | ![]() | I5049 | n. 1771 | geneakati | ||
30 | ![]() | I5532 | n. 27 novembre 1745 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
31 | ![]() | I1343 | n. 1703 | geneakati | ||
32 | ![]() | I999 | n. 19 mars 1748 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
33 | ![]() | I1337 | geneakati | |||
34 | ![]() | I1389 | n. 26 décembre 1766 | Bangor, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
35 | ![]() | I948 | n. 1713 | geneakati | ||
36 | ![]() | I805 | n. 19 mars 1740 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
37 | ![]() | I24 | n. 27 septembre 1729 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
38 | ![]() | I5041 | n. 9 décembre 1772 | Le Palais, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
39 | ![]() | I347 | n. 20 février 1760 | Falmouth, Cornouailles, Royaume-Uni ![]() | geneakati | |
40 | ![]() | I348 | n. 30 octobre 1751 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
41 | ![]() | I663 | n. 4 octobre 1845 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
42 | ![]() | I5039 | n. 1765 | geneakati | ||
43 | ![]() | I1105 | n. 28 avril 1831 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
44 | ![]() | I1365 | n. 15 décembre 1832 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
45 | ![]() | I5514 | geneakati | |||
46 | ![]() | I5521 | n. 13 mars 1767 | Bangor, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
47 | ![]() | I5027 | n. 4 avril 1753 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
48 | ![]() | I5522 | n. 30 novembre 1768 | Bangor, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
49 | ![]() | I521 | geneakati | |||
50 | ![]() | I1719 | n. 1705 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.