1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1004 | geneakati | |||
2 | ![]() | I1147 | n. 1678 | geneakati | ||
3 | ![]() | I1251 | geneakati | |||
4 | ![]() | I1277 | geneakati | |||
5 | ![]() | I563 | geneakati | |||
6 | ![]() | I693 | geneakati | |||
7 | ![]() | I841 | geneakati | |||
8 | ![]() | I281 | n. 1684 | geneakati | ||
9 | ![]() | I420 | n. 1696 | geneakati | ||
10 | ![]() | I870 | n. 5 juin 1718 | La Grand'Prée, Acadie, Canada ![]() | geneakati | |
11 | ![]() | I76 | n. 24 février 1739 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
12 | ![]() | I992 | geneakati | |||
13 | ![]() | I1329 | n. 1660 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
14 | ![]() | I1135 | n. 1696 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
15 | ![]() | I1858 | n. | Martaizé, Vienne, France ![]() | geneakati | |
16 | ![]() | I2185 | geneakati | |||
17 | ![]() | I1395 | n. 1682 | Pisiguit, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
18 | ![]() | I1481 | n. 1664 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
19 | ![]() | I1505 | n. 1688 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
20 | ![]() | I446 | n. 1662 | geneakati | ||
21 | ![]() | I1577 | n. 1663 | geneakati | ||
22 | ![]() | I1601 | n. 1690 | geneakati | ||
23 | ![]() | I1645 | geneakati | |||
24 | ![]() | I5531 | n. 1692 | La Grand'Prée, Acadie, Canada ![]() | geneakati | |
25 | ![]() | I1657 | n. 1710 | geneakati | ||
26 | ![]() | I1737 | n. 1737 | Acadie, Canada ![]() | geneakati | |
27 | ![]() | I1769 | geneakati | |||
28 | ![]() | I1781 | n. 1696 | geneakati | ||
29 | ![]() | I1845 | geneakati | |||
30 | ![]() | I1861 | geneakati | |||
31 | ![]() | I1056 | n. 1674 | geneakati | ||
32 | ![]() | I1889 | n. 1691 | geneakati | ||
33 | ![]() | I1929 | geneakati | |||
34 | ![]() | I2025 | geneakati | |||
35 | ![]() | I1941 | n. 1666 | geneakati | ||
36 | ![]() | I1981 | n. 1693 | geneakati | ||
37 | ![]() | I2065 | n. 1690 | geneakati | ||
38 | ![]() | I2089 | geneakati | |||
39 | ![]() | I2101 | geneakati | |||
40 | ![]() | I2117 | n. 1676 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
41 | ![]() | I2153 | n. 1700 | geneakati | ||
42 | ![]() | I2197 | n. 1698 | geneakati | ||
43 | ![]() | I2233 | n. 1713 | geneakati | ||
44 | ![]() | I2281 | n. 1742 | geneakati | ||
45 | ![]() | I2305 | n. 1656 | geneakati | ||
46 | ![]() | I2341 | n. 1685 | geneakati | ||
47 | ![]() | I771 | geneakati | |||
48 | ![]() | I1127 | geneakati | |||
49 | ![]() | I2369 | n. Calculé 1657 | geneakati | ||
50 | ![]() | I2377 | geneakati |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.