1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1336 | geneakati | |||
2 | ![]() | I247 | n. 2 août 1743 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
3 | ![]() | I895 | n. 30 novembre 1802 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
4 | ![]() | I1298 | geneakati | |||
5 | ![]() | I118 | n. 30 novembre 1863 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
6 | ![]() | I234 | n. 21 juin 1830 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
7 | ![]() | I346 | n. 18 février 1861 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
8 | ![]() | I1437 | n. 27 juillet 1894 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
9 | ![]() | I922 | n. 25 mars 1897 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
10 | ![]() | I650 | n. 27 janvier 1784 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
11 | ![]() | I6397 | n. 24 juin 1890 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
12 | ![]() | I1092 | n. 5 décembre 1716 | geneakati | ||
13 | ![]() | I359 | n. 19 février 1719 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
14 | ![]() | I6401 | geneakati | |||
15 | ![]() | I417 | n. 25 janvier 1713 | Locmaria, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
16 | ![]() | I470 | geneakati | |||
17 | ![]() | I947 | n. 2 janvier 1773 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
18 | ![]() | I1080 | geneakati | |||
19 | ![]() | I5615 | n. 26 août 1641 | Locmaria, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
20 | ![]() | I94 | n. 28 décembre 1664 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
21 | ![]() | I1210 | geneakati | |||
22 | ![]() | I1249 | n. 31 janvier 1801 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
23 | ![]() | I191 | n. 12 décembre 1803 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
24 | ![]() | I548 | geneakati | |||
25 | ![]() | I626 | n. 29 mars 1809 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
26 | ![]() | I886 | geneakati | |||
27 | ![]() | I1288 | n. 31 juillet 1761 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
28 | ![]() | I1185 | n. 19 mai 1777 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
29 | ![]() | I1403 | n. 20 mars 1889 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
30 | ![]() | I6437 | geneakati | |||
31 | ![]() | I1341 | n. 20 avril 1870 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
32 | ![]() | I2961 | n. 19 octobre 1895 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
33 | ![]() | I280 | geneakati | |||
34 | ![]() | I350 | geneakati | |||
35 | ![]() | I406 | geneakati | |||
36 | ![]() | I458 | n. 25 mars 1771 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
37 | ![]() | I679 | geneakati | |||
38 | ![]() | I731 | n. 12 mars 1837 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
39 | ![]() | I1186 | n. 14 septembre 1839 | geneakati | ||
40 | ![]() | I1290 | n. 20 février 1805 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
41 | ![]() | I253 | geneakati | |||
42 | ![]() | I337 | geneakati | |||
43 | ![]() | I3141 | geneakati | |||
44 | ![]() | I691 | n. 13 avril 1874 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
45 | ![]() | I379 | n. 4 août 1782 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
46 | ![]() | I952 | n. 11 février 1840 | geneakati | ||
47 | ![]() | I482 | n. 22 mars 1674 | Locmaria, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati | |
48 | ![]() | I914 | n. 11 février 1811 | geneakati | ||
49 | ![]() | I5617 | geneakati | |||
50 | ![]() | I1018 | n. 21 novembre 1831 | Sauzon, Belle-Isle-en-Mer, Morbihan, France ![]() | geneakati |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.