1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3617 | geneakati | |||
2 | ![]() | I5067 | geneakati | |||
3 | ![]() | I810 | geneakati | |||
4 | ![]() | I7330 | n. 1674 | geneakati | ||
5 | ![]() | I3529 | n. 1706 | geneakati | ||
6 | ![]() | I3693 | geneakati | |||
7 | ![]() | I3709 | n. 1644 | geneakati | ||
8 | ![]() | I1260 | geneakati | |||
9 | ![]() | I3841 | geneakati | |||
10 | ![]() | I3809 | n. 1720 | geneakati | ||
11 | ![]() | I3877 | n. vers 1637 | geneakati | ||
12 | ![]() | I3557 | n. vers 1678 | geneakati | ||
13 | ![]() | I3981 | n. 5 février 1718 | geneakati | ||
14 | ![]() | I2149 | geneakati | |||
15 | ![]() | I4061 | n. novembre 1750 | geneakati | ||
16 | ![]() | I4113 | n. mars 1753 | geneakati | ||
17 | ![]() | I4165 | geneakati | |||
18 | ![]() | I4177 | n. 20 mai 1734 | geneakati | ||
19 | ![]() | I3789 | geneakati | |||
20 | ![]() | I4229 | n. 27 mars 1722 | geneakati | ||
21 | ![]() | I4257 | n. 1726 | geneakati | ||
22 | ![]() | I3645 | geneakati | |||
23 | ![]() | I4297 | geneakati | |||
24 | ![]() | I4317 | n. 1646 | geneakati | ||
25 | ![]() | I4369 | geneakati | |||
26 | ![]() | I3733 | n. 1601 | Martaizé, Vienne, France ![]() | geneakati | |
27 | ![]() | I4453 | n. 1639 | geneakati | ||
28 | ![]() | I5042 | n. 1670 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
29 | ![]() | I4201 | n. 1698 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
30 | ![]() | I4381 | n. 3 avril 1709 | La Grand'Prée, Acadie, Canada ![]() | geneakati | |
31 | ![]() | I4533 | n. 16 août 1740 | geneakati | ||
32 | ![]() | I4577 | n. 1644 | geneakati | ||
33 | ![]() | I4621 | n. 1728 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
34 | ![]() | I2145 | n. 19 juin 1712 | geneakati | ||
35 | ![]() | I4740 | n. 1748 | geneakati | ||
36 | ![]() | I648 | geneakati | |||
37 | ![]() | I4764 | geneakati | |||
38 | ![]() | I472 | geneakati | |||
39 | ![]() | I4780 | geneakati | |||
40 | ![]() | I411 | n. 1678 | geneakati | ||
41 | ![]() | I4796 | n. 1726 | geneakati | ||
42 | ![]() | I4820 | n. 9 juillet 1734 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
43 | ![]() | I3766 | n. 1667 | Port-Royal, Acadie, Nouvelle-Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
44 | ![]() | I4864 | n. 21 septembre 1737 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
45 | ![]() | I4888 | n. 1738 | geneakati | ||
46 | ![]() | I4920 | n. août 1745 | geneakati | ||
47 | ![]() | I2237 | n. août 1749 | geneakati | ||
48 | ![]() | I4960 | n. 11 juin 1744 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
49 | ![]() | I4984 | n. 4 juillet 1742 | La Rivière-aux-Canards, Acadie, Nouvelle Écosse, Canada ![]() | geneakati | |
50 | ![]() | I5008 | n. 1707 | geneakati |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site est propulsé par le merveilleux logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Katryne Chauvigné-Bourlaud. | Charte de protection des données.
Sauf mention contraire, le contenu de ce site web est placé sous les termes de la licence Creative commons : CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les mêmes conditions.